Dentální kompresor DK50 2V/110
Kód: 426/BEZDetailní popis produktu
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2V / 110 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 110 litrů je vhodný i pro napájení zařízení v dentálních laboratořích nebo několika zubolékařských souprav. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Kompresory jsou vyráběny na 110 litrovém vzdušníku v provedeních s jedním nebo se dvěma 2V agregáty. Skříňka S110 slouží na snížení hladiny zvuku kompresoru.
Kompresory jsou vyráběny v provedeních:
DK50 2V / 110 - bez skříňky
DK50 2V / 110 S - se skříňkou
DK50 2V / 110 M - bez skříňky, s membránovým vysoušečem
DK50 2V / 110 S / M - se skříňkou, s membránovým vysoušečem
TECHNICKÉ PARAMETRE :
DK50 2V/110 | DK50 2V/110 S | DK50 2V/110 M | DK50 2V/110 S/M | |
Počet stomatologických súprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Výkon motora | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Výkonnosť kompresora | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar |
Pracovný tlak kompresora*1 | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Objem vzdušníka | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | – | – | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
Hlučnosť | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] |
Hmotnosť*2 | 70 kg | 145 kg | 78 kg | 153 kg |
Rozmery (š x h x v)*2 | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1085x640x815 mm | 1200x720x990 mm |
* 1Iné pracovné tlaky na požiadanie.
* 2Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.