Dentální kompresor DK50 2x4VR/110/M
Popis
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2x4VR / 110 / M je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 110 litrů je vhodný i pro napájení zařízení v dentálních laboratořích nebo několika zubolékařských souprav. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Mohou pracovat v trvalém provozu.
Kompresory jsou vyráběny v provedeních:
DK50 2x4VR / 110 / M - bez skříňky, s membránovým (MD) nebo adsorpčním sušičem (NPSL)
DK50 2x4VR / 110S / M - se skříňkou, s membránovým (MD) nebo adsorpčním sušičem (NPSL)
TECHNICKÉ PARAMETRE :
DK50 2x4VR/110 M | DK50 2x4VR/110S/M | |
Počet stomatologických súprav | 6 – 8 | |
Menovité napätie | 3x400V/ 50 Hz | |
Výkon motora | 2×2,2 kW | |
Výkonnosť kompresora | 515 l.min– 1/ 5 bar (MD sušič) 480 l.min– 1/ 5 bar (NPSL sušič) |
|
Pracovný tlak kompresora*1 | 6 – 8 bar | |
Objem vzdušníka | 110 lit. | |
Režim prevádzky | S1-100% | |
Stupeň sušenia vzduchu | atmosferický rosný bod -20oC (MD sušič) atmosferický rosný bod -35oC (NPSL sušič) |
|
Hlučnosť | ≤ 58 dB [A] | |
Hmotnosť*2 | 158kg (MD sušič) | 240kg (MD sušič) |
172kg (NPSL sušič) | 252kg (NPSL sušič) | |
Rozmery (š x h x v)*2 | 1210x670x830mm (MD sušič) | 1260x795x1025mm (MD sušič) |
1210x770x1240mm (NPSL sušič) | 1550x795x1240mm (NPSL sušič) |
* 1Iné pracovné tlaky na požiadanie.
* 2Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.